Land: Ungarn | Longitude: 20.551641 | Latitude: 48.479783
Karte Fotos [753] Aufnahmedatum: 2023 [3] 2022 [1]Airport PWY | Gebiet: Pest megye | Longitude: 19.241650 | Latitude: 47.449854
Karte Fotos [456] Aufnahmedatum: 2023 [1]Land: Hungary | Staat: Komárom-Esztergom | Longitude: 18.559798 | Latitude: 47.637571
Karte Fotos [84890] Aufnahmedatum: 2023 [12] 2022 [20] 2021 [11]Land: Hungary | Longitude: 18.556537 | Latitude: 47.701302
Karte Fotos [994] Aufnahmedatum: 2022 [1] 2021 [1]Land: Ungarn | Longitude: 17.777372 | Latitude: 46.939182
Karte Fotos [13436] Aufnahmedatum: 2023 [2] 2022 [4] 2021 [7]Land: Switzerland | Longitude: 10.047486 | Latitude: 46.413053
Karte Fotos [2482] Aufnahmedatum: 2022 [1] 2021 [1]Land: Ungarn | Longitude: 20.479917 | Latitude: 48.045056
Karte Fotos [14227] Aufnahmedatum: 2023 [2] 2022 [4] 2021 [4]Land: Ungarn | Staat: Nógrád | Stadt: Cered | Longitude: 19.952361 | Latitude: 48.137889
Karte Fotos [1414] Aufnahmedatum: 2021 [1]Land: Hungary | Longitude: 18.942841 | Latitude: 47.628479
Karte Fotos [2201] Aufnahmedatum: 2023 [1] 2022 [1] 2021 [1]Land: Ungarn | Longitude: 18.349239 | Latitude: 47.344875
Karte Fotos [20278] Aufnahmedatum: 2023 [7] 2022 [4] 2021 [5]Land: Hungary | Longitude: 20.250600 | Latitude: 47.934592
Karte Fotos [15166] Aufnahmedatum: 2023 [3] 2022 [5] 2021 [3]Land: Italy | Longitude: 11.822283 | Latitude: 46.549271
Karte Fotos [50244] Aufnahmedatum: 2023 [11] 2022 [11] 2021 [2]Gardena Pass BICYCLES | Longitude: 11.822283 | Latitude: 46.549271
Karte Fotos [22799] Aufnahmedatum: 2023 [11] 2022 [11]Land: Italy | Longitude: 10.507669 | Latitude: 46.308337
Karte Fotos [12813] Aufnahmedatum: 2023 [3]Land: Austria | Longitude: 16.400581 | Latitude: 47.337587
Karte Fotos [14652] Aufnahmedatum: 2023 [10] 2022 [2]Land: Ungarn | Longitude: 18.304312 | Latitude: 46.187956
Karte Fotos [10767] Aufnahmedatum: 2023 [2] 2022 [2] 2021 [1]Land: Ungarn | Longitude: 19.377587 | Latitude: 47.246851
Karte Fotos [5952] Aufnahmedatum: 2023 [1] 2022 [1]Land: Österreich | Stadt: Kalte Kuchl | Longitude: 15.661226 | Latitude: 47.888643
Karte Fotos [1685] Aufnahmedatum: 2023 [1]Kanyarfoto-Zelt | Longitude: 0.000000 | Latitude: 90.000000
Karte Fotos [1004] Aufnahmedatum: 2022 [3]Land: Hungary | Longitude: 19.860306 | Latitude: 47.894361
Karte Fotos [1360] Aufnahmedatum: 2022 [2]Motorradfahrten | Longitude: 0.000000 | Latitude: 90.000000
Karte Fotos [4027] Aufnahmedatum: 2023 [1] 2022 [2]Ofenpass | Longitude: 10.301545 | Latitude: 46.635597
Karte Fotos [2279] Aufnahmedatum: 2023 [4]Ofenpass BICICLETTA | Longitude: 10.301545 | Latitude: 46.635597
Karte Fotos [342] Aufnahmedatum: 2023 [3]Land: Italy | Longitude: 10.439672 | Latitude: 46.532245
Karte Fotos [328486] Aufnahmedatum: 2023 [68] 2022 [17] 2021 [1]Passo Dello Stelvio - die Spitze BICYCLES | Longitude: 10.439672 | Latitude: 46.532245
Karte Fotos [103492] Aufnahmedatum: 2023 [68] 2022 [17]Land: Italy | Longitude: 10.455305 | Latitude: 46.529444
Karte Fotos [480699] Aufnahmedatum: 2023 [58] 2022 [54] 2021 [55]Land: Italy | Longitude: 10.455305 | Latitude: 46.529444
Karte Fotos [147208] Aufnahmedatum: 2023 [58] 2022 [54] 2021 [55]Land: Italy | Gebiet: Bormio | Stadt: Stelvio | Longitude: 10.408117 | Latitude: 46.515440
Karte Fotos [921967] Aufnahmedatum: 2023 [86] 2022 [84] 2021 [62]Land: Italy | Gebiet: Bormio | Stadt: Stelvio | Longitude: 10.408117 | Latitude: 46.515440
Karte Fotos [218455] Aufnahmedatum: 2023 [86] 2022 [83] 2021 [62]Land: Ungarn | Longitude: 18.244447 | Latitude: 46.146485
Karte Fotos [21078] Aufnahmedatum: 2023 [3] 2022 [4] 2021 [2]Pilis - 'B' (Pilisszentlélek) | Longitude: 18.825667 | Latitude: 47.734489
Karte Fotos [559] Aufnahmedatum: 2022 [1]Land: Hungary | Longitude: 18.878565 | Latitude: 47.719381
Karte Fotos [79364] Aufnahmedatum: 2023 [17] 2022 [23] 2021 [10]Land: Hungary | Longitude: 18.611806 | Latitude: 47.437889
Karte Fotos [9298] Aufnahmedatum: 2023 [5] 2022 [2] 2021 [1]Land: Hungary | Longitude: 16.884460 | Latitude: 46.733972
Karte Fotos [4831] Aufnahmedatum: 2023 [1] 2022 [2] 2021 [1]Pordoi Pass | Longitude: 11.805272 | Latitude: 46.488728
Karte Fotos [28423] Aufnahmedatum: 2023 [7] 2022 [7]Pordoi Pass BICYCLES | Longitude: 11.805272 | Latitude: 46.488728
Karte Fotos [17002] Aufnahmedatum: 2023 [7] 2022 [7]Sella Pass | Longitude: 11.773080 | Latitude: 46.504276
Karte Fotos [15121] Aufnahmedatum: 2023 [4] 2022 [3]Sella Pass BICYCLES | Longitude: 11.773080 | Latitude: 46.504276
Karte Fotos [6548] Aufnahmedatum: 2023 [4] 2022 [3]Land: Ungarn | Longitude: 20.200037 | Latitude: 47.917822
Karte Fotos [2854] Aufnahmedatum: 2022 [2]Land: Italy | Longitude: 46.532245 | Latitude: 10.439672
Karte Fotos [7003] Aufnahmedatum: 2023 [1]Stilfser Joch Szenische Fotos | Longitude: 10.447363 | Latitude: 46.530338
Karte Fotos [12] Aufnahmedatum: 2023 [6] 2022 [3]Land: Slovakia | Gebiet: Sturec | Longitude: 18.995913 | Latitude: 48.833666
Karte Fotos [1788] Aufnahmedatum: 2023 [1]Land: Hungary | Gebiet: Balaton | Longitude: 17.898638 | Latitude: 46.902390
Karte Fotos [16335] Aufnahmedatum: 2023 [5] 2022 [5] 2021 [2]Land: Switzerland | Longitude: 10.435028 | Latitude: 46.548333
Karte Fotos [13868] Aufnahmedatum: 2023 [6] 2021 [3]Umbrail Pass BICYCLES | Longitude: 10.435028 | Latitude: 46.548333
Karte Fotos [5453] Aufnahmedatum: 2023 [6]Visegrád Schloss | Longitude: 18.986981 | Latitude: 47.782727
Karte Fotos [39085] Aufnahmedatum: 2023 [7] 2022 [10]Vrsic Pass | Gebiet: Slovenia | Longitude: 13.744555 | Latitude: 46.427082
Karte Fotos [12464] Aufnahmedatum: 2023 [9]