Land: Ungarn | Longitude: 20.551641 | Latitude: 48.479783
Karte Fotos [1949] Aufnahmedatum: 2022 [1] 2020 [2]Land: Hungary | Staat: Komárom-Esztergom | Longitude: 18.559798 | Latitude: 47.637571
Karte Fotos [121530] Aufnahmedatum: 2022 [20] 2021 [17] 2020 [15] 2019 [7]Land: Hungary | Longitude: 18.556537 | Latitude: 47.701302
Karte Fotos [2573] Aufnahmedatum: 2022 [1] 2021 [2]Land: Ungarn | Longitude: 17.777372 | Latitude: 46.939182
Karte Fotos [18648] Aufnahmedatum: 2022 [4] 2021 [10] 2020 [3]Land: Switzerland | Longitude: 10.047486 | Latitude: 46.413053
Karte Fotos [2482] Aufnahmedatum: 2022 [1] 2021 [1]Land: Ungarn | Staat: Nógrád | Stadt: Cered | Longitude: 19.952361 | Latitude: 48.137889
Karte Fotos [2475] Aufnahmedatum: 2021 [1] 2020 [1]Land: Hungary | Longitude: 18.942841 | Latitude: 47.628479
Karte Fotos [2766] Aufnahmedatum: 2022 [1] 2021 [2]Land: Hungary | Longitude: 20.250600 | Latitude: 47.934592
Karte Fotos [10214] Aufnahmedatum: 2022 [5] 2021 [4]Land: Italy | Longitude: 11.822283 | Latitude: 46.549271
Karte Fotos [29855] Aufnahmedatum: 2022 [11] 2021 [2] 2020 [2] 2019 [1]Gardena Pass BICYCLES | Longitude: 11.822283 | Latitude: 46.549271
Karte Fotos [10978] Aufnahmedatum: 2022 [11]Land: Italy | Longitude: 10.507669 | Latitude: 46.308337
Karte Fotos [2895] Aufnahmedatum: 2019 [2]Land: Austria | Longitude: 16.400581 | Latitude: 47.337587
Karte Fotos [5741] Aufnahmedatum: 2022 [2] 2020 [1]Land: Ungarn | Longitude: 18.304312 | Latitude: 46.187956
Karte Fotos [13894] Aufnahmedatum: 2022 [2] 2021 [3] 2020 [2]Land: Ungarn | Longitude: 19.377587 | Latitude: 47.246851
Karte Fotos [3716] Aufnahmedatum: 2022 [1]Kanyarfoto-Zelt | Longitude: 0.000000 | Latitude: 90.000000
Karte Fotos [1004] Aufnahmedatum: 2022 [3]Land: Hungary | Longitude: 19.860306 | Latitude: 47.894361
Karte Fotos [1360] Aufnahmedatum: 2022 [2]Motorradfahrten | Longitude: 0.000000 | Latitude: 90.000000
Karte Fotos [2178] Aufnahmedatum: 2022 [2]Land: Italy | Longitude: 10.439672 | Latitude: 46.532245
Karte Fotos [81609] Aufnahmedatum: 2022 [17] 2021 [1] 2020 [4]Passo Dello Stelvio - die Spitze BICYCLES | Longitude: 10.439672 | Latitude: 46.532245
Karte Fotos [19862] Aufnahmedatum: 2022 [17]Land: Italy | Longitude: 10.455305 | Latitude: 46.529444
Karte Fotos [289152] Aufnahmedatum: 2022 [54] 2021 [55] 2020 [1]Land: Italy | Longitude: 10.455305 | Latitude: 46.529444
Karte Fotos [88603] Aufnahmedatum: 2022 [54] 2021 [55]Land: Italy | Gebiet: Bormio | Stadt: Stelvio | Longitude: 10.408117 | Latitude: 46.515440
Karte Fotos [889302] Aufnahmedatum: 2022 [84] 2021 [62] 2020 [57] 2019 [44]Land: Italy | Gebiet: Bormio | Stadt: Stelvio | Longitude: 10.408117 | Latitude: 46.515440
Karte Fotos [189682] Aufnahmedatum: 2022 [83] 2021 [62] 2020 [57] 2019 [44]Pilis - 'B' (Pilisszentlélek) | Longitude: 18.825667 | Latitude: 47.734489
Karte Fotos [559] Aufnahmedatum: 2022 [1]Land: Hungary | Longitude: 18.878565 | Latitude: 47.719381
Karte Fotos [91641] Aufnahmedatum: 2023 [2] 2022 [23] 2021 [21] 2020 [9] 2019 [3]Land: Hungary | Longitude: 18.611806 | Latitude: 47.437889
Karte Fotos [2646] Aufnahmedatum: 2022 [2] 2021 [1]Land: Hungary | Longitude: 16.884460 | Latitude: 46.733972
Karte Fotos [5220] Aufnahmedatum: 2022 [2] 2021 [3]Pordoi Pass | Longitude: 11.805272 | Latitude: 46.488728
Karte Fotos [14033] Aufnahmedatum: 2022 [7]Pordoi Pass BICYCLES | Longitude: 11.805272 | Latitude: 46.488728
Karte Fotos [7662] Aufnahmedatum: 2022 [7]Sella Pass | Longitude: 11.773080 | Latitude: 46.504276
Karte Fotos [4130] Aufnahmedatum: 2022 [3]Sella Pass BICYCLES | Longitude: 11.773080 | Latitude: 46.504276
Karte Fotos [1961] Aufnahmedatum: 2022 [3]Land: Ungarn | Longitude: 20.200037 | Latitude: 47.917822
Karte Fotos [2854] Aufnahmedatum: 2022 [2]Land: Switzerland | Longitude: 10.435028 | Latitude: 46.548333
Karte Fotos [1671] Aufnahmedatum: 2021 [3] 2020 [2]Visegrád Schloss | Longitude: 18.986981 | Latitude: 47.782727
Karte Fotos [17706] Aufnahmedatum: 2023 [1] 2022 [10]