Country: Hungary | Longitude: 20.551641 | Latitude: 48.479783
Map Photos [1204] Shooting dates [2]Country: Hungary | State: Komárom-Esztergom | City: Héreg | Longitude: 18.559798 | Latitude: 47.637571
Map Photos [66141] Shooting dates [31]Country: Hungary | Longitude: 17.777372 | Latitude: 46.939182
Map Photos [3763] Shooting dates [3]Country: Hungary | Area: Bükk | Longitude: 20.479917 | Latitude: 48.045056
Map Photos [13820] Shooting dates [7]Country: Hungary | State: Nógrád | Longitude: 19.952361 | Latitude: 48.137889
Map Photos [1061] Shooting dates [1]Country: Hungary | Longitude: 18.349239 | Latitude: 47.344875
Map Photos [11517] Shooting dates [4]Country: Italy | Longitude: 11.822283 | Latitude: 46.549271
Map Photos [3181] Shooting dates [3]Country: Italy | Longitude: 10.507669 | Latitude: 46.308337
Map Photos [2895] Shooting dates [2]Country: Austria | Longitude: 16.400581 | Latitude: 47.337587
Map Photos [6286] Shooting dates [9]Country: Hungary | Longitude: 18.304312 | Latitude: 46.187956
Map Photos [3490] Shooting dates [2]Country: Hungary | Longitude: 19.377587 | Latitude: 47.246851
Map Photos [6077] Shooting dates [2]Country: Hungary | Longitude: 16.610983 | Latitude: 47.010213
Map Photos [385] Shooting dates [1]Country: Hungary | Area: Mátra | Longitude: 19.976901 | Latitude: 47.897526
Map Photos [137229] Shooting dates [46]Country: Hungary | City: Orfű | Longitude: 18.129531 | Latitude: 46.150281
Map Photos [4473] Shooting dates [1]Country: Hungary | Longitude: 17.0466737 | Latitude: 47.3040481
Map Photos [6701] Shooting dates [5]Country: Italy | Longitude: 10.439672 | Latitude: 46.532245
Map Photos [20375] Shooting dates [6]Country: Italy | Longitude: 10.464706 | Latitude: 46.532565
Map Photos [6619] Shooting dates [2]Country: Italy | Area: Bormio | Longitude: 10.408117 | Latitude: 46.515440
Map Photos [109252] Shooting dates [184]Country: Italy | Area: Bormio | City: Stelvio | Longitude: 10.408117 | Latitude: 46.515440
Map Photos [709714] Shooting dates [186]Country: Hungary | Longitude: 18.244447 | Latitude: 46.146485
Map Photos [27719] Shooting dates [12]Country: Hungary | Area: Pest County | Longitude: 18.894829 | Latitude: 47.699543
Map Photos [60153] Shooting dates [32]Country: Hungary | Area: Balaton | Longitude: 17.898638 | Latitude: 46.902390
Map Photos [15271] Shooting dates [5]Country: Switzerland | Longitude: 10.435028 | Latitude: 46.548333
Map Photos [790] Shooting dates [2]