Paese: Hungary | Longitudine: 20.551641 | Latitudine: 48.479783
Mappa Galleria [1204] Le date degli scatti [2]Paese: Hungary | Longitudine: 17.777372 | Latitudine: 46.939182
Mappa Galleria [3763] Le date degli scatti [3]Paese: Ungheria | Area: Bükk | Longitudine: 20.479917 | Latitudine: 48.045056
Mappa Galleria [13820] Le date degli scatti [7]Paese: Ungheria | Longitudine: 18.349239 | Latitudine: 47.344875
Mappa Galleria [11517] Le date degli scatti [4]Paese: Ungheria | Longitudine: 19.952361 | Latitudine: 48.137889
Mappa Galleria [1061] Le date degli scatti [1]Paese: Ungheria | Stato: Komárom-Esztergom | Longitudine: 18.559798 | Latitudine: 47.637571
Mappa Galleria [66141] Le date degli scatti [31]Paese: Italy | Longitudine: 1 | Latitudine: 1
Mappa Galleria [3124] Le date degli scatti [12]Paese: Austria | Longitudine: 16.400581 | Latitudine: 47.337587
Mappa Galleria [6286] Le date degli scatti [9]Paese: Ungheria | Longitudine: 18.304312 | Latitudine: 46.187956
Mappa Galleria [3490] Le date degli scatti [2]Paese: Ungheria | Longitudine: 19.377587 | Latitudine: 47.246851
Mappa Galleria [6077] Le date degli scatti [2]Paese: Ungheria | Longitudine: 16.610983 | Latitudine: 47.010213
Mappa Galleria [385] Le date degli scatti [1]Paese: Hungary | Area: Pest County | Longitudine: 18.894829 | Latitudine: 47.699543
Mappa Galleria [60153] Le date degli scatti [32]Paese: Hungary | Area: Mátra | Longitudine: 19.976901 | Latitudine: 47.897526
Mappa Galleria [137229] Le date degli scatti [46]Paese: Ungheria | Longitudine: 18.129531 | Latitudine: 46.150281
Mappa Galleria [4473] Le date degli scatti [1]Paese: Italy | Area: Bormio | Città: Stelvio | Longitudine: 10.408117 | Latitudine: 46.515440
Mappa Galleria [709714] Le date degli scatti [186]Paese: Italy | Area: Bormio | Longitudine: 10.408117 | Latitudine: 46.515440
Mappa Galleria [109252] Le date degli scatti [184]Paese: Italy | Longitudine: 10.439672 | Latitudine: 46.532245
Mappa Galleria [20375] Le date degli scatti [6]Paese: Italy | Longitudine: 10.464706 | Latitudine: 46.532565
Mappa Galleria [6619] Le date degli scatti [2]Paese: Italy | Longitudine: 11.822283 | Latitudine: 46.549271
Mappa Galleria [3181] Le date degli scatti [3]Paese: Italy | Longitudine: 10.507669 | Latitudine: 46.308337
Mappa Galleria [2895] Le date degli scatti [2]Paese: Ungheria | Longitudine: 18.244447 | Latitudine: 46.146485
Mappa Galleria [27719] Le date degli scatti [12]Paese: Ungheria | Area: Balaton | Longitudine: 17.898638 | Latitudine: 46.902390
Mappa Galleria [15271] Le date degli scatti [5]Paese: Switzerland | Longitudine: 10.435028 | Latitudine: 46.548333
Mappa Galleria [790] Le date degli scatti [2]