Paese: Hungary | Longitudine: 20.551641 | Latitudine: 48.479783
Mappa Galleria [1204] Le date degli scatti: 2020 [2]Paese: Hungary | Longitudine: 18.556537 | Latitudine: 47.701302
Mappa Galleria [2573] Le date degli scatti: 2022 [1] 2021 [2]Paese: Hungary | Longitudine: 17.777372 | Latitudine: 46.939182
Mappa Galleria [17487] Le date degli scatti: 2022 [2] 2021 [10] 2020 [3]Paese: Switzerland | Longitudine: 10.047486 | Latitudine: 46.413053
Mappa Galleria [591] Le date degli scatti: 2021 [1]Paese: Ungheria | Longitudine: 18.349239 | Latitudine: 47.344875
Mappa Galleria [28701] Le date degli scatti: 2022 [3] 2021 [9] 2020 [4]Paese: Hungary | Longitudine: 18.942841 | Latitudine: 47.628479
Mappa Galleria [2766] Le date degli scatti: 2022 [1] 2021 [2]Paese: Ungheria | Longitudine: 19.952361 | Latitudine: 48.137889
Mappa Galleria [2475] Le date degli scatti: 2021 [1] 2020 [1]Paese: Ungheria | Stato: Komárom-Esztergom | Longitudine: 18.559798 | Latitudine: 47.637571
Mappa Galleria [102088] Le date degli scatti: 2022 [10] 2021 [17] 2020 [15] 2019 [7]Longitudine: 20.250600 | Latitudine: 47.934592
Mappa Galleria [6974] Le date degli scatti: 2022 [1] 2021 [4]Paese: Austria | Longitudine: 16.400581 | Latitudine: 47.337587
Mappa Galleria [4168] Le date degli scatti: 2022 [1] 2020 [1]Paese: Ungheria | Longitudine: 18.304312 | Latitudine: 46.187956
Mappa Galleria [11913] Le date degli scatti: 2022 [1] 2021 [3] 2020 [2]Longitudine: 0.000000 | Latitudine: 90.000000
Mappa Galleria [1195] Le date degli scatti: 2022 [1]Paese: Hungary | Longitudine: 19.860306 | Latitudine: 47.894361
Mappa Galleria [749] Le date degli scatti: 2022 [1]Paese: Hungary | Area: Mátra | Longitudine: 19.976901 | Latitudine: 47.897526
Mappa Galleria [155884] Le date degli scatti: 2022 [12] 2021 [23] 2020 [20] 2019 [8]Paese: Italia | Area: Bormio | Città: Stelvio | Longitudine: 10.408117 | Latitudine: 46.515440
Mappa Galleria [647844] Le date degli scatti: 2022 [19] 2021 [62] 2020 [57] 2019 [44]Paese: Italia | Area: Bormio | Longitudine: 10.408117 | Latitudine: 46.515440
Mappa Galleria [131935] Le date degli scatti: 2022 [18] 2021 [62] 2020 [57] 2019 [44]Paese: Italia | Longitudine: 10.455305 | Latitudine: 46.529444
Mappa Galleria [144693] Le date degli scatti: 2021 [55] 2020 [1]Paese: Italia | Longitudine: 10.455305 | Latitudine: 46.529444
Mappa Galleria [36501] Le date degli scatti: 2021 [55]Paese: Italia | Longitudine: 10.439672 | Latitudine: 46.532245
Mappa Galleria [18459] Le date degli scatti: 2021 [1] 2020 [4]Paese: Italia | Longitudine: 11.822283 | Latitudine: 46.549271
Mappa Galleria [4325] Le date degli scatti: 2021 [2] 2020 [2] 2019 [1]Paese: Italia | Longitudine: 10.507669 | Latitudine: 46.308337
Mappa Galleria [2895] Le date degli scatti: 2019 [2]Paese: Hungary | Area: Pest County | Longitudine: 18.878565 | Latitudine: 47.719381
Mappa Galleria [70792] Le date degli scatti: 2022 [9] 2021 [21] 2020 [9] 2019 [3]Longitudine: 18.825667 | Latitudine: 47.734489
Mappa Galleria [559] Le date degli scatti: 2022 [1]Paese: Hungary | Longitudine: 18.611806 | Latitudine: 47.437889
Mappa Galleria [568] Le date degli scatti: 2021 [1]Paese: Hungary | Longitudine: 16.884460 | Latitudine: 46.733972
Mappa Galleria [4750] Le date degli scatti: 2022 [1] 2021 [3]Longitudine: 0.000000 | Latitudine: 90.000000
Mappa Galleria [930] Le date degli scatti: 2022 [2]Paese: Svizzera | Longitudine: 10.435028 | Latitudine: 46.548333
Mappa Galleria [1671] Le date degli scatti: 2021 [3] 2020 [2]Longitudine: 18.986981 | Latitudine: 47.782727
Mappa Galleria [10227] Le date degli scatti: 2022 [6]